عناصر | مواد |
غلاف التسليم | الحديد الزهر ASTM.30 |
تحقق من القيمة | ①AISI 304 SS ②AISI 316 SS |
شفط لانتين | الحديد الزهر ASTM NO 30 |
غلاف المرحلة | الحديد الزهر ASTM NO 30 |
المكره | ①AISI 304 SS ② CastCu ASTM C85500 |
الفتحة | ①AISI 304 SS ②SISI 304 SS |
اقتران رمح | ①AISI 304 SS ②SISI 304 SS |
ارتداء الخاتم | ممحاة |
الغلاف الخارجي للمحرك | AISI 304 SS |
أعلى الساندة | ① الحديد الزهر ASTM رقم 30 AISI 304 SS |
الدعم السفلي | ① الحديد الزهر ASTM رقم 30 ②SISI 304 SS |
ختم | ①NBR ②Carbon-ASTM3140 |
الفتحة | AISI 303 SS-ASTM 3140 |
تحمل الدفع | ① الجرافيت والسيراميك ②NSK |
تحمل شعاعي | ① الجرافيت والسيراميك ②NSK |
بيانات الأداء 50 هرتز
نموذج | DN | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||||||||
1 ~ 220 فولت / 240 فولت | 3 ~ 380 فولت / 415 فولت | |||||||||||
ص | السيدة) | م (T) | T (S) | T (T) | ص | السيدة) | م (T) | T (S) | T (T) | |||
S150MA-2 | S150A-2 | 3 "/ 4" | 575 | 586 | 556 | 1161 | 1131 | 25.1 | 38.8 | 35.9 | 63.9 | 61 |
S150MA-3 | S150A-3 | 3 "/ 4" | 690 | 616 | 586 | 1306 | 1276 | 30.9 | 41.7 | 38.8 | 72.6 | 69.7 |
S150MA-4 | S150A-4 | 3 "/ 4" | 805 | 666 | 616 | 1471 | 1421 | 36.7 | 46.5 | 41.7 | 83.2 | 78.4 |
- | S150A-5 | 3 "/ 4" | 920 | - | 999 | - | 1576 | 42.6 | - | 46.5 | - | 89.1 |
- | S150A-6 | 3 "14" | 1035 | - | 666 | - | 1701 | 48.4 | - | 46.5 | - | 94.9 |
- | S150A-7 | 3 "/ 4" | 1150 | - | 715 | - | 1866 | 54.2 | - | 51.3 | - | 105.5 |
- | S150A-8 | 3 "/ 4" | 1265 | - | 786 | - | 2051 | 60.0 | - | 56.1 | - | 116.1 |
- | S150A-9 | 3 "/ 4" | 1380 | - | 786 | - | 2166 | 65.9 | - | 56.1 | - | 122.0 |
- | S150A-10 | 3 "/ 4" | 1495 | - | 836 | - | 2331 | 71.7 | - | 60.9 | - | 132.6 |
- | S150A-11 | 3 "/ 4" | 1610 | - | 886 | - | 2496 | 77.5 | - | 65.7 | - | 143.2 |
- | S150A-12 | 3 "/ 4" | 1725 | - | 886 | - | 2611 | 83.4 | - | 65.7 | - | 149.1 |
- | S150A-14 | 3 "/ 4" | 1955 | - | 936 | - | 2891 | 95.0 | - | 70.5 | - | 165.5 |
- | S150A-16 | 3 "/ 4" | 2185 | - | 936 | - | 3121 | 106.7 | - | 70.5 | - | 177.2 |
- | S150A-18 | 3 "/ 4" | 2415 | - | 1011 | - | 3426 | 118.3 | - | 77.7 | - | 196.0 |
- | S150A-20 | 3 "/ 14" | 2645 | - | 1011 | - | 3656 | 130.0 | - | 77.7 | - | 207.7 |
مخطط الأداء n≈2850rpm
نموذج
|
| التسليم ن = 2850 لتر / دقيقة | ||||||||||
1 ~ 220 فولت / 240 فولت | 3 ~ 380 فولت / 415 فولت | كيلوواط | HP | م 3 / ساعة | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
لتر / دقيقة | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
S150MA-2 | S150A-2 | 3 | 4 | رأس (م) | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 | 11 | 6 |
S150MA-3 | S150A-3 | 4 | 5.5 | 42 | 39 | 37 | 33 | 29 | 23 | 16 | 9 | |
S150MA-4 | S150A-4 | 5.5 | 7.5 | 57 | 53 | 49 | 45 | 39 | 31 | 22 | 12 | |
- | S150A-5 | 7.5 | 10 | 71 | 66 | 62 | 56 | 48 | 38 | 27 | 15 | |
- | S150A-6 | 7.5 | 10 | 85 | 79 | 74 | 67 | 58 | 46 | 33 | 18 | |
- | S150A-7 | 9.2 | 12.5 | 99 | 92 | 86 | 78 | 68 | 54 | 38 | 21 | |
- | S150A-8 | 11 | 15 | 113 | 105 | 99 | 89 | 77 | 61 | 44 | 24 | |
- | S150A-9 | 11 | 15 | 127 | 118 | 111 | 100 | 87 | 69 | 49 | 27 | |
- | S150A-10 | 13 | 17.5 | 142 | 132 | 124 | 111 | 96 | 76 | 54 | 30 | |
- | S150A-11 | 15 | 20 | 156 | 145 | 136 | 123 | 106 | 84 | 60 | 33 | |
- | S150A-12 | 15 | 20 | 170 | 158 | 148 | 134 | 116 | 92 | 65 | 36 | |
- | S150A-14 | 18.5 | 25 | 198 | 184 | 173 | 156 | 135 | 107 | 76 | 42 | |
- | S150A-16 | 18.5 | 25 | 226 | 210 | 198 | 178 | 154 | 122 | 87 | 48 | |
- | S150A-18 | 22 | 30 | 255 | 237 | 222 | 201 | 174 | 138 | 98 | 54 | |
- | S150A-20 | 22 | 30 | 283 | 263 | 247 | 223 | 193 | 153 | 109 | 60 |